In ein paar Tagen ist es endlich soweit. Die EM 2016 in Frankreich beginnt.
Eröffnet wird die EM mit dem Spiel Frankreich – Rumänien am 10. Juni 2016 in Paris. Die Deutsche National Mannschaft bestreitet Ihr erstes Spiel gegen die Ukrainie am 12.06.2016 um 21 Uhr in Lille. Am 16.06.2016 geht es dann zum zweiten Spiel gegen Polen. Als letztes Gruppenspiel steht dann Nordirland am 21.06.2016 auf dem Terminplan der National Elf.
Doch EM Zeit ist noch Schulzeit. Die Spiele finden alle erst um 18 Uhr oder 21 Uhr statt, und das unter der Woche bzw. an einem Sonntag. Dennoch sollten Sie Ihren Kindern die Möglichkeit geben an diesen Ereignissen teilzunehmen. Sind die Kinder müde genug, schlafen diese auch häufig mitten im Spiel ein. Das ist nicht schlimm aber so konnten Sie wenigstens an der EM teilhaben, und auch bei den Mitschülern und dem Pausenthema Nummer eins mitreden. EM und WM Zeiten sind bei fast allen Fussball begeisterten auch Ausnahmezeiten. Man muss sich nicht jedes Spiel bis Nachts um die Ohren schlagen, aber das Spiel der Lieblingsmannschaft sollte schon drin sein. Auch unter der Woche.
Viele Lehrer werden erfahrungsgemäß auch auf Klausuren an einem Tag nach dem Spiel der National Elf verzichten.
Spielplan der Gruppe A
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Freitag, 10. Juni 2016 | 21 Uhr | Paris, Saint-Denis | Frankreich – Rumänien |
Samstag, 11. Juni 2016 | 15 Uhr | Lens | Albanien – Schweiz |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 18 Uhr | Paris | Rumänien – Schweiz |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 21 Uhr | Marseille | Frankreich – Albanien |
Sonntag, 19. Juni 2016 | 21 Uhr | Lille | Schweiz – Frankreich |
Sonntag, 19. Juni 2016 | 21 Uhr | Lyon | Rumänien – Albanien |
Spielplan der Gruppe B
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Samstag, 11. Juni 2016 | 18 Uhr | Bordeaux | Wales – Slowakei |
Samstag, 11. Juni 2016 | 21 Uhr | Marseille | England – Russland |
Mittwoch, 15. Juni 2016 | 15 Uhr | Lille | Russland – Slowakei |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 15 Uhr | Lens | England – Wales |
Montag, 20. Juni 2016 | 21 Uhr | Saint-Étienne | Slowakei – England |
Montag, 20. Juni 2016 | 21 Uhr | Toulouse | Russland – Wales |
Spielplan der Gruppe C
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Sonntag, 12. Juni 2016 | 18 Uhr | Nizza | Polen – Nordirland |
Sonntag, 12. Juni 2016 | 21 Uhr | Lille | Deutschland – Ukraine |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 18 Uhr | Lyon | Ukraine – Nordirland |
Donnerstag, 16. Juni 2016 | 21 Uhr | Paris, Saint-Denis | Deutschland – Polen |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 18 Uhr | Marseille | Ukraine – Polen |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 18 Uhr | Paris | Nordirland – Deutschland |
Spielplan der Gruppe D
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Sonntag, 12. Juni 2016 | 15 Uhr | Paris | Türkei – Kroatien |
Montag, 13. Juni 2016 | 15 Uhr | Toulouse | Spanien – Tschechien |
Freitag, 17. Juni 2016 | 18 Uhr | Saint-Étienne | Tschechien – Kroatien |
Freitag, 17. Juni 2016 | 21 Uhr | Nizza | Spanien – Türkei |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 21 Uhr | Bordeaux | Kroatien – Spanien |
Dienstag, 21. Juni 2016 | 21 Uhr | Lens | Tschechien – Türkei |
Spielplan der Gruppe E
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Montag, 13. Juni 2016 | 18 Uhr | Paris, Saint-Denis | Irland – Schweden |
Montag, 13. Juni 2016 | 21 Uhr | Lyon | Belgien – Italien |
Freitag, 17. Juni 2016 | 15 Uhr | Toulouse | Italien – Schweden |
Samstag, 18. Juni 2016 | 15 Uhr | Bordeaux | Belgien – Irland |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 21 Uhr | Lille | Italien – Irland |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 21 Uhr | Nizza | Schweden – Belgien |
Spielplan der Gruppe F
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Dienstag, 14. Juni 2016 | 18 Uhr | Bordeaux | Österreich – Ungarn |
Dienstag, 14. Juni 2016 | 21 Uhr | Saint-Étienne | Portugal – Island |
Samstag, 18. Juni 2016 | 18 Uhr | Marseille | Island – Ungarn |
Samstag, 18. Juni 2016 | 21 Uhr | Paris | Portugal – Österreich |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 18 Uhr | Lyon | Ungarn – Portugal |
Mittwoch, 22. Juni 2016 | 18 Uhr | Paris, Saint-Denis | Island – Österreich |
Achtelfinale
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Samstag, 25. Juni 2016 | 15 Uhr | St-Etienne | Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C |
Samstag, 25. Juni 2016 | 18 Uhr | Paris | Sieger Gruppe B – Dritter Gruppe A/C/D |
Samstag, 25. Juni 2016 | 21 Uhr | Lens | Sieger Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 15 Uhr | Lyon | Sieger Gruppe A – Dritter Gruppe C/D/E |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 18 Uhr | Lille | Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe A/B/F |
Sonntag, 26. Juni 2016 | 21 Uhr | Toulouse | Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E |
Montag, 27. Juni 2016 | 18 Uhr | Saint-Denis | Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe D |
Montag, 27. Juni 2016 | 21 Uhr | Nizza | Zweiter Gruppe B – Zweiter Gruppe F |
Viertelfinale
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Donnerstag, 30. Juni 2016 | 21 Uhr | Marseille | Sieger Achtelfinale 1 – Sieger Achtelfinale 3 |
Freitag, 1. Juli 2016 | 21 Uhr | Lille | Sieger Achtelfinale 2 – Sieger Achtelfinale 6 |
Samstag, 2. Juli 2016 | 21 Uhr | Bordeaux | Sieger Achtelfinale 5 – Sieger Achtelfinale 7 |
Sonntag, 3. Juli 2016 | 21 Uhr | Saint-Denis | Sieger Achtelfinale 4 – Sieger Achtelfinale 8 |
Halbfinale
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Mittwoch, 6. Juli 2016 | 21 Uhr | Lyon | Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2 |
Donnerstag, 7. Juli 2016 | 21 Uhr | Marseille | Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4 |
Finale
Spieltermin | Uhrzeit | Ort | Partie |
---|
Sonntag, 10. Juli 2016 | 21 Uhr | Saint-Denis | Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 |